
GAMIQ - LAURÉATS 2023
| ARTISTE DE L’ANNÉE | ||
| Élisapie | ||
| Espoir 2024 | ||
| Arielle Soucy | ||
| RÉVÉLATION | ||
| ex-aquo – Population II – La Sécurité | ||
| Simples | ||
| Antoine Corriveau | La panique est une fleur | Secret City Records |
| ALBUM ROCK | ||
| Fuudge | …qu’un cauchemar devienne si vrai | Folivora Records |
| EP ROCK | ||
| Grand Public | Idéal Tempo | Lisbon Lux |
| ALBUM FOLK | ||
| Vanille | La clairière | Bonbonbon |
| EP FOLK | ||
| Pépé et sa guitare | Ta yeule pis joue | Productions Prop |
| ALBUM POP | ||
| Sheenah Ko | Future Is Now | Lazy At Work |
| EP POP | ||
| Luis Clavis | Échos d’une vie distante: volume 2 | Audiogram |
| ALBUM INDIE-ROCK | ||
| La Sécurité | Stay Safe! | Mothland |
| EP INDIE-ROCK | ||
| Lysandre | Les heures innocentes | Chivi Chivi |
| ALBUM/EP RAP/HIP HOP | ||
| Calamine | LESBIENNE WOKE SUR L’AUTOTUNE | Indépendant |
| ALBUM/EP ELECTRO | ||
| Super Plage | Magie à minuit | Lisbon Lux |
| ALBUM/EP EXPERIMENTAL | ||
| Flore Laurentienne | Volume II | Costume Records |
| ALBUM/EP POST-ROCK/POST-PUNK | ||
| Atsuko Chiba | Water, It Feels Like It’s Growing | Mothland |
| ALBUM/EP PUNK | ||
| Enfants Sauvages | Arythmie | Indépendant |
| ALBUM/EP METAL | ||
| Get The Shot | Merciless Destruction | Indépendant |
| ALBUM/EP JAZZ | ||
| Olivia Khoury | Portraits | Indépendant |
| ALBUM/EP TRAD | ||
| Shauit | Natukun | Pasa Musik |
| ALBUM/EP SOUL/R’N’B | ||
| Naïma Frank | Petite fille devient grande | Indépendant |
| ALBUM/EP WORLD | ||
| Roberto Lopez | Ritual | Curura Musique |
| ALBUM/EP COUNTRY | ||
| Hauterive | Hauterive | KatMusik |
| ALBUM/EP Hors-Québec (Canada) | ||
| BAIE | Grand bleu | Le Grenier musique |
| VIDÉOCLIPS | ||
| Production professionnelle | ||
| VioleTT Pi | Celui qui attend / Baloney Suicide | Akim Gagnon |
| Production budget | ||
| DVTR | DVTR | Jean Vital Joliat |
| Auto-production | ||
| Saints Martyrs | Minotaure (avec Lou-Adriane Cassidy) | Piètre Pigeon & Saints Martyrs |
| ANIMATION | ||
| Bon Enfant | Pâte à biscuit | Gaspard Eden |
| INDUSTRIES CULTURELLES | ||
| Services à la communauté | ||
| Le Pantoum | ||
| Salle de Spectacles | ||
| Le Zaricot | St-Hyacinthe | |
| Relations Médias | ||
| Taxi Promo | ||
| Festival | ||
| La Noce de bois | Saguenay | |
| Étiquettes de disques | ||
| Mothland | ||
| Représentation d’artistes | ||
| Ruel Tourneur | ||
| Balados Musique | ||
| Le Clash Podcast | ||
| MÉDIAS | ||
CFAK, CHOQ.CA, CHYZ 94,3, CISM 89,3 FM , ecoutedonc.ca, Le Bad Crew, Le Canal Auditif |