| Prix du public | | |
| Les Goules | | |
| | | |
| Artiste de l’année | | |
| Koriass | | |
| | | |
| Révélation | | |
| Laura Sauvage | | |
| | | |
| Spectacle de l’année | | |
| Dead Obies | | |
| | | |
| Auteur-Compositeur de l’année | |
| Safia Nolin | | |
| | | |
| Album Rock | | |
| Les Goules | Coma | Duprince |
| | | |
| EP Rock | | |
| Fuudge | Fuudge EP | Indépendant |
| | | |
| Album Folk | | |
| Safia Nolin | Limoilou | Bonsound |
| | | |
| EP Folk | | |
| Chantal Archambault | À hauteur d’homme | Duprince |
| | | |
| Album Pop | | |
| Laurence Nerbonne | XO | Coyote Records |
| | | |
| Ep Pop | | |
| Rosie Valland | Nord-Est | Duprince |
| | | |
| Album Indie Rock | | |
| Bernhari | Île Jésus | Audiogram |
| | | |
| EP Indie Rock | | |
| Navet Confit | EP7 | La Meute |
| | | |
| Album Rap | | |
| Dead Obies | Gesamtkunstwerk | Bonsound |
| | | |
| EP Rap | | |
| Loud Lary Ajust | Ondulé | Audiogram |
| | | |
| Album Electro | | |
| FOXTROTT | A Taller Us | Indépendant |
| | | |
| EP Electro | | |
| La Bronze | Rois de Nous | Kartel Musik Inc |
| | | |
| Album ou Ep Expérimental | | |
| Echoes from Jupiter | Kosmonavt | Indépendant |
| | | |
| Album ou EP punk | | |
| Crabe | Le temps f33l | Indépendant |
| | | |
| Album ou EP métal | | |
| Anonymus | Envers et contre tous | Indépendant |
| | | |
| Album ou EP Jazz | | |
| Misc | Misc | Indépendant |
| | | |
| Album ou Ep Trad | | |
| Lakes Of Canada | Transgressions | Indépendant |
| | | |
| Album ou EP World | | |
| Samito | Samito | Costumes Records |
| | | |
| Vidéo | | |
| Beat Market | Les Belles Années | |
| | | |
| Salle de spectacle de l’année | | |
| Divan Orange | | |
| | | |
| Festival | | |
| FME | | |
| | | |
| Média | | |
| Cism | | |
| | | |
| Couverture d’album | |
| Crabe – Le temps f33l (Gabreille Laïla-Tittley) | |