
GAMIQ - LAURÉATS 2015
| Artiste de l’année | ||
| Loud, Lary, Ajust | ||
| Révélation | ||
| Milk & Bone | ||
| Auteur-Compositeur de l’année | ||
| Félix Dyotte | ||
| Chanson de l’année | ||
| Milk & Bone | Coconut Water | |
| Spectacle de l’année | ||
| Alaclair Ensemble | ||
| Album Rock | ||
| Chocolat | Tss Tss | |
| EP Rock | ||
| Heat | Rooms EP | |
| Album Folk | ||
| Tire le coyote | Panorama | |
| EP Folk | ||
| Saratoga | Saratoga | |
| Album Pop | ||
| Milk & Bone | Little mourning | |
| Album Indie Rock | ||
| Bernhari | Bernahri | |
| Album Rap | ||
| Eman X VLooper | XXL | |
| Album Musique Électronique | ||
| Pierre Kwenders |
Le dernier empereur bantou |
|
| EP Musique Électronique | ||
| Le Couleur | Dolce Desir EP | |
| Album Expérimental | ||
| Jardin Mécanique |
La sinistre histoire du théâtre Tintamarre épisode 2 |
|
| Album HEAVY | ||
| Sandveiss | Scream Queen | |
| Album Jazz/Contemporain | ||
| Benoit Paradis Trio | T’as tu toute? | |
| Roots | ||
| Orkestar Kriminal | Tummel | |
| Vidéoclip | ||
| Tire le Coyote |
Ma révolution tranquille |
|
| Festival | ||
| Le Festif | ||
| Salle de spectacles | ||
| Le Divan Orange | ||
| Illustration d’album | ||
| Ponctuation – La réalité nous suffit |
Louis-Alexandre Beauregard |
|
| Maison de disques | ||
| Bonsound Records | ||
| Booker | ||
| Heavy Trip | ||
| Media | ||
| CISM 89,3 |