
GAMIQ - LAURÉATS 2014
| Artiste de l’année | ||
| Klo Pelgag | ||
| Révélation | ||
| Dead Obies | ||
| Auteur-Compositeur de l’année | ||
| Jimmy Hunt | ||
| Spectacle de l’année | ||
| Dead Obies | ||
| Chanson de l’année | ||
| Dead Obies | Montréal-$ud | |
| Album Rock | ||
| Jesuslesfilles | Le grain d’or. | |
| Album Folk | ||
| Jimmy Hunt |
Maladie d’amour |
|
| Album Pop | ||
| Klô Pelgag |
L’Alchimie des monstres |
|
| Album Indie Rock | ||
| Owen Pallett | In Conflict | |
| Album Rap | ||
| Dead Obies | Montréal-$ud | |
| Album musiques électroniques | ||
| Millimetrik | Lonely Lights | |
| Album expérimental | ||
| Black Givre | Autorail | |
| Album punk | ||
| PyPy | Pagan Day | |
| Album métal | ||
| B.A.R.F. |
Brûle, Consume, Torture |
|
| Album Jazz/musique contemporaine | ||
| Matana Roberts, Sam Shalabi, Nicolas Caloia | Feldspar | |
| Album Roots | ||
| Canailles | Ronds-Points | |
| EP | ||
| Toast Dawg | Brazivilain | |
| Vidéoclip | ||
| Hotel Morphée |
Des histoires de fantômes. |