| Artiste de l’année | |||
| Alaclair Ensemble | |||
| BRAIDS | |||
| Galaxie | |||
| Jimmy Hunt | |||
| Timber Timbre | |||
| Révélation | |||
| Alaclair Ensemble | |||
| BRAIDS | |||
| Colin Stetson | |||
| Karim Ouellet | |||
| Suuns | |||
| Nouvel artiste au plus grand potentiel | |||
| Canailles | |||
| Grenadine | |||
| Les Revenants | |||
| The Barr Brothers | |||
| Tracteur Jack | |||
| Auteur-compositeur de l’année | |||
| Jimmy Hunt | |||
| Karim Ouellet | |||
| Katie Moore | |||
| Philippe B | |||
| Timber Timbre | |||
| Chanson de l’année | |||
|
Alaclair Ensemble – Piles comprises (Mash remélange) |
|||
| BRAIDS – Lemonade | |||
| Galaxie – Piste 1 | |||
| Jimmy Hunt – Everything Crash | |||
| Philippe B – Petite leçon de ténèbres | |||
| Spectacle de l’année | |||
| Alaclair Ensemble | |||
| Canailles | |||
| Colin Stetson | |||
| Galaxie | |||
| Les Breastfeeders | |||
| Album Rock | |||
| Dany Placard | Placard | ||
| Galaxie | Tigre et diesel | ||
| Jesuslesfilles | Une belle table | ||
| Tonstartssbandht | Now I Am Become | ||
| Uncle Bad Touch | Uncle Bad Touch | ||
| Album Folk/Country | |||
| Amanita Bloom | Furniture Music | ||
| Caloon Saloon | Buckshot | ||
| Chantal Archambault | La romance des couteaux | ||
| Katie Moore | Montebello | ||
| Tire le coyote | Le fleuve en huile | ||
| Album Pop | |||
| Géraldine | Sold-out capitalisme | ||
| Jérôme Dupuis-Cloutier | Gentleman refroidi | ||
| Karim Ouellet | Plume | ||
| Krista Muir | Between Atoms | ||
| Peter Peter | Peter Peter | ||
| Album Indie Rock | |||
| BRAIDS | Native Speaker | ||
| Little Scream | The Golden Record | ||
| Monogrenade | Tantale | ||
| Suuns | Zeroes QC | ||
| The Luyas | Too Beautiful To Work | ||
| Album Hip-Hop | |||
| Alaclair Ensemble | 4,99 | ||
| OG Hindu Kush | In 3D | ||
| Random Recipe | Fold It! Mold It! | ||
| Socalled | Sleepover | ||
| Webster | Le vieux d’la montagne | ||
| Album Électro | |||
| aKido | Gamechanger | ||
| Automelodi | Automelodi | ||
| Millimetrik | Mystique Drums | ||
| Miracle Fortress | Was I The Wave? | ||
| Young Galaxy | Shapeshifting | ||
| Album Expérimental | |||
| AIDS Wolf | March to the Sea | ||
| Colin Stetson |
New History Warfare Vol.2: Judges |
||
| Grimes | Halfaxa | ||
| Music for Money | Flying Birds | ||
| Tim Hecker | Ravedeath, 1972 | ||
| Album Punk | |||
| Cheval Fou | Brutal bisou | ||
| Les Guenilles | Aucun album | ||
| Shortpants Romance | Shotgun Divorce | ||
| The Nils | The Title Is The Secret Song | ||
| The Sainte Catherines | Fire Works | ||
| Album Métal/Hardcore | |||
| Kataklysm | Heaven’s Venom | ||
| Les Ékorchés | Frères de sang | ||
| Neuraxis | Asylon | ||
| The Expectorated Sequence | The Prolonged Disaster | ||
| Unexpect | Fables of the Sleepless Empire | ||
| Album World | |||
| Bombolessé | Movimento | ||
| Colectivo | Tropical Trash | ||
| Heavy Soundz | Tumba Parlantes | ||
| LaTourelle Orkestra | LaTourelle Orkestra | ||
| The Beatdown | The Beatdown | ||
| Album Chanson | |||
| Jimmy Hunt | Jimmy Hunt | ||
| Philippe B | Variations fantômes | ||
| Snailhouse | Sentimental Gentleman | ||
| The Unsettlers | Oil and Blood | ||
| Timber Timbre | Creep On Creepin’ On | ||
| Album Rock’n’Roll | |||
| Bloodshot Bill | Thunder and Lightning | ||
| Buddy McNeil & the Magic Mirrors | Introducing Once Again | ||
| Demon’s Claws | The Defrosting Of… | ||
| Les Breastfeeders | Dans la gueule des jours | ||
| Skip Jensen | The Spirit Of The Ghost | ||
| Vidéoclip | |||
| BRAIDS | Plath Heart |
Réalisé par Blair Neil |
|
| Hollerado | Americanarama |
Réalisé par Greg Jardin |
|
| Jimmy Hunt | Motocross |
Réalisé par Yan Giroux |
|
| Panache | Filles et garçons: un dilemme |
Réalisé par David Valiquette |
|
| Who are you | All Lights On |
Réalisé par Samuel Matteau |
Tagged 2011, Gamiq, Nominations